clica e descobre as vantagens desta bebida...
quarta-feira, dezembro 03, 2008
quinta-feira, outubro 23, 2008
Acção de Formação "Alimentação Saudável"
Desde já agradecemos a sua disponibilidade e o interesse que a assistência manifestou...o debate foi animado e produtivo e será de repetir no futuro.
Dia Mundial da Alimentação
Comemorações do Dia Mundial da Alimentação
Para comemorar mais um dia especial foi realizado um peddy-paper com a participação dos alunos da turma H do 7º anoJá foram apurados os vencedores e distribuídos os prémios aos primeiros e segundos classificados.A equipa desde já agradece o entusiasmo de todos...e até à próxima.
quarta-feira, outubro 15, 2008
Mais um inicio de Ano Lectivo
Caros saudáveis é com muito prazer que assinalamos o inicio de mais um ano lectivo saudável, esperemos que nos ajudem a desenvolver este trabalho.
Aproveitamos para deixar aqui um contacto para eventuais sugestões / reclamações / divagações:
terça-feira, maio 27, 2008
Piquenique Saudável
No dia 7 de Abril FOI REALIZADO MAIS UM PIQUENIQUE ANUAL DA REDE DE BUFETES ESCOLARES SAUDÁVEIS (RBES), no Jardim de Santa Luzia, aproveitando a data da comemoração do Dia Mundial da Saúde.
A nossa Escola esteve presente e bem representada, tendo no Peddy paper “Na Senda da Alimentação Saudável”, em que participaram equipas de todas as escolas da RBES conseguido um divertido e merecido 2º lugar.
Ficam algumas fotografias…
Semana da Saúde
Para registar os valores medidos durante os rastreios realizados todos os participantes receberam um pequeno “Livro da saúde” que continha ainda algumas informações sobre as doenças rastreadas e alguns conselhos para evitá-las. Esperemos que os guardem para consulta e para pôr em prática.
Ficam algumas fotografias…
quarta-feira, abril 09, 2008
Dia Mundial da Saúde
Comemoração do Dia Mundial da Saúde
O Clube Saudável.come celebrou o Dia Mundial da Saúde através de uma série de rastreios realizados no Bar de Alunos:
- Índice de Massa Corporal
- Tensão Arterial
- Glicémia
- Colesterol total
Foi grande a adesão da Comunidade Escolar, facto pelo qual nos congratulamos muito.
As actividades são para continuar.
Saudável.come
O Clube Saudável.come celebrou o Dia Mundial da Saúde através de uma série de rastreios realizados no Bar de Alunos:
- Índice de Massa Corporal
- Tensão Arterial
- Glicémia
- Colesterol total
Foi grande a adesão da Comunidade Escolar, facto pelo qual nos congratulamos muito.
As actividades são para continuar.
Saudável.come
terça-feira, fevereiro 12, 2008
SEMANA DE TARTES DE VEGETAIS
segunda-feira, janeiro 14, 2008
Semana de Cereais 14 a 18 de Janeiro
Cereais são plantas com frutos comestíveis, normalmente chamados grãos e são na maior parte gramíneas.
Alguns benefícios do consumo de cereais:
- normalização do trânsito intestinal;
- protecção do sistema cardiovascular;
- regularização da pressão sanguínea;
- saciedade.
Durante esta semana
Compra um BATIDO e saboreia GRÁTIS um pacote de PIPOCAS...
Aproveita também a Taça de Leite com cereais a 0,25 euros
Subscrever:
Mensagens (Atom)
ARQUIVO BLOGOSFÉRICO
-
►
2018
(8)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (2)
-
►
2017
(12)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 09/17 - 09/24 (1)
- ► 05/28 - 06/04 (1)
- ► 04/02 - 04/09 (1)
- ► 03/26 - 04/02 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
-
►
2016
(12)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
-
►
2015
(15)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (3)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
-
►
2014
(15)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (3)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
-
►
2013
(29)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (6)
- ► 05/05 - 05/12 (4)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/07 - 04/14 (2)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (3)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(47)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (5)
- ► 11/04 - 11/11 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (4)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 03/04 - 03/11 (2)
- ► 02/26 - 03/04 (6)
- ► 01/29 - 02/05 (2)
- ► 01/22 - 01/29 (5)
-
►
2011
(24)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/06 - 11/13 (2)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (6)
- ► 01/02 - 01/09 (2)
-
►
2010
(19)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (2)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (3)
-
►
2009
(18)
- ► 11/22 - 11/29 (3)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (4)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
-
▼
2008
(13)
- ▼ 11/30 - 12/07 (5)
-
►
2007
(26)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 05/13 - 05/20 (4)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/25 - 03/04 (2)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (2)
-
►
2006
(16)
- ► 12/31 - 01/07 (3)
- ► 12/10 - 12/17 (2)
- ► 12/03 - 12/10 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (4)
- ► 10/22 - 10/29 (4)
- ► 10/15 - 10/22 (1)